Unitech - глобальный поставщик решений автоматической идентификации
и
сбора данных со штаб квартирой на Тайване.
Unitech предлагает широкий ассортимент продукции,
такой как защищенные терминалы сбора данных, сканеры штрихкода,
корпоративные планшеты, RFID-считыватели и решения для Интернета вещей.
Более 40 лет Unitech помогает клиентам в различных областях:
в логистике, здравоохранении, розничной торговле, складировании,
производстве, государственном управлении
и транспорте, а также, в выездном обслуживании.
Android-устройства Unitech, корпоративного класса поставляются с предустановленным
программным обеспечением,
которое способно вывести вашу мобильность
и производительность на новый уровень.
СТОРОННИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Программная платформа для разработки корпоративных мобильных решений под мобильные устройства
IP67, защита от падений с 1,5 м
Сменная батарея 4100 мА·ч
Превосходная скорость сканирования (30 скан/сек)
Android 10 с сертификацией GMS и AER
Android 10 с сертификацией GMS и AER
Unitech EA520 | Unitech EA630 | Unitech EA630 + | |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССОР ПАМЯТЬ | Android 11, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, 4GB RAM + 64GB Flash | Android 9, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 1,8 ГГц, 3GB RAM + 32GB Flash | Android 11, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, 4GB RAM + 64GB Flash |
Языковая поддержка | Мультиязычная, поддержка рукописного текста и виртуальной клавиатуры | Мультиязычная, поддержка рукописного текста и виртуальной клавиатуры | Мультиязычная, поддержка рукописного текста и виртуальной клавиатуры |
Размер экрана | Цветной экран 5.0” TFT-LCD HD (720 x 1280) | Цветной экран 6.0 Full-HD (1920 x 1080) с соотношением сторон 18:9 | Цветной экран 6.0 Full-HD (2160 x 1080) с соотношением сторон 18:9 |
Сенсорная панель | Gorilla Glass 3 Сверхчувствительный емкостный сенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках | Gorilla Glass 6 Сверхчувствительный емкостный сенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках | Gorilla Glass 6 Сверхчувствительный емкостный сенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках |
Клавиатура | 2 боковые кнопки сканирования (слева / справа), пользовательская функциональная кнопка (программируемая клавиша), кнопки увеличения / уменьшения громкости, кнопка включения / выключения | 2 кнопки сканирования, пользовательская функциональная кнопка (программируемая клавиша), кнопки увеличения / уменьшения громкости, кнопка включения / выключения | 2 кнопки сканирования, пользовательская функциональная кнопка (программируемая клавиша), кнопки увеличения / уменьшения громкости, кнопка включения / выключения |
Камера | 8-мегапиксельная фронтальная камера, 13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки | 16-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой | 5-мегапиксельная фронтальная камера, 16-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой |
Варианты индикации | Светодиод, звук, вибрация | Светодиод, звук, вибрация | Светодиод, звук, вибрация |
Поддерживаемые символики | Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, поддерживает DPM (*DPM с высоким разрешением не поддерживается). | Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, считывает DotCode, OCR, Postal | Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, считывает DotCode, OCR, Postal |
RFID/HF | Поддержка HF/NFC, частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare | Поддержка HF/NFC, частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare, | Поддержка HF/NFC, частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare, |
Основная батарея | Съемный литий-ионный аккумулятор 3,8 В 4100мАч (время работы более 12 часов). Батарея RTC: только резервная батарея RTC | Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 4000мАч | Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 4000мАч |
Bluetooth® | Bluetooth® 5 | Bluetooth® 5 | Bluetooth® 5 |
WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / j / k / r / v 2,4ГГц и 5ГГц, поддержка быстрого роуминга, VoWiFi, точка доступа, совместима с WFA, WPA/WPA2 | 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / j / k / r / v 2,4ГГц и 5ГГц, поддержка быстрого роуминга, совместима с WFA, WPA/WPA2, WEP | 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / j / k / r / v 2,4ГГц и 5ГГц, поддержка быстрого роуминга, совместима с WFA, WPA/WPA2, WEP |
GPS | AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Light | AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS | AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
Сенсоры | Датчик приближения, акселерометр, электронный компас, датчик гироскопа | Датчик приближения, датчик освещенности, датчик давления, акселерометр, гироскоп, датчик радиочастотного излучения | Датчик приближения, датчик освещенности, датчик давления, акселерометр, гироскоп |
Отпечаток пальца | Опционально | - | - |
USB | USB 2 (Type-C) | USB 3.1 (Type-C) | USB 3.1 (Type-C), поддержка режима Display port, Ethernet/USB-host через подставку |
OTG | Да, через USB Type-C | Да, через USB Type-C | Да, через USB Type-C |
POGO PIN | Зарядка через подставку | Пистолетная рукоятка, UHF пистолетная рукоятка, зарядка через подставку | Пистолетная рукоятка, UHF пистолетная рукоятка, зарядка через подставку |
SIM Слот | Dual SIM поддержка LTE + LTE | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
Слот расширения | MicroSD, до 256 GB | MicroSD, до 256 GB | MicroSD, до 256 GB |
Аудио | Один динамик (90±3 дБ при 10 см), один приемник, два микрофона с шумоподавлением | Один динамик (95±3 дБ при 10 см), один приемник, два микрофона с шумоподавлением | Один динамик (95±3 дБ при 10 см), один приемник, два микрофона с шумоподавлением |
Размеры | 151.3 мм x 76.8 мм x 13.6 мм | 157 мм x 76.4 мм x 13.9 мм | 157 мм x 76.4 мм x 13.9 мм |
Вес | 242 г. (с АКБ) | 230 г. (с АКБ) | 230 г. (с АКБ) |
Рабочая температура | -20°C - +60°C | -10°C - +50°C | -10°C - +50°C |
Температура хранения | -40°C - +70°C (без АКБ) | -30°C - +70°C (без АКБ) | -30°C - +70°C (без АКБ) |
Температура зарядки | 0°C - +45°C | 0°C - +45°C | 0°C - +45°C |
Влажность | 95% (без конденсации) | 90% (без конденсации) | 90% (без конденсации) |
Защита от падений | 1.5м (1.8м с защитным чехлом) | 1.2м (1.5м с защитным чехлом) | 1.2м (1.5м с защитным чехлом) |
IP рейтинг | IP67 | IP65 | IP65 |
Испытание на вибрацию/падение | 300 циклов падения с высоты 0,5 м во вращающемся барабане / 600 падений | 600 падений с высоты 0,5 м | 600 падений с высоты 0,5 м |
Программное обеспечение | SOTI, AirWatch, 42Gears, MoboLink | SOTI, AirWatch, 42Gears, MoboLink, VMware, TeamViewer | SOTI, AirWatch, MoboLink, Ivanti Wavelink |
Сертификаты | CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI для батареи | CE, FCC, NCC, CCC, VCCI, RoHS, BQB, CEC, N-Mark, BSMI | CE, FCC, NCC, CCC, VCCI, RCM RoHS, BQB, CEC, N-Mark, BSMI |
АКСЕССУАРЫ | |||
Пистолетная рукоятка | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредл для автомобиля | ![]() | ![]() | ![]() |
Многослотовый кредл | ![]() | ![]() | ![]() |
Многослотовый Ethernet кредл | ![]() | ![]() | ![]() |
Бампер | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепление на руку | ![]() | ![]() | ![]() |
Android 12 с сертификацией GMS
Сменная батарея 5200 мАч
IP67, защита от падений с 1,5 м
Расстояние сканирования 20 м
Аккумулятор емкостью 6700 мАч с возможностью горячей замены
IP67, защита от падений с 2,4 м
Платформа Qualcomm® 660
110 г с аккумулятором 2050 мАч
2X2 MU-MIMO WLAN
UNITECH HT330 | UNITECH HT730 | UNITECH WD200 | |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССОР ПАМЯТЬ | Android 12, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, 3GB RAM + 32GB Flash | Android 10 (с возможностью обновления до Android 12), GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,3ГГц, 4GB RAM +64GB Flash | Android 10, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,2 ГГц, 3GB RAM + 32GB Flash |
Языковая поддержка | Мультиязычная | Мультиязычная | Мультиязычная |
Размер экрана | Цветной экран 4.0” WVGA (480 x 800) | Цветной экран 4.0” TFT-LCD WVGA (480 x 800) | Цветной экран 3.1” TFT-LCD WVGA (800 x 480) |
Сенсорная панель | Мультисенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках | Сверхчувствительный емкостный сенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках | Сверхчувствительный емкостный сенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках |
Клавиатура | Цифровая клавиатура (32 клавиши), цифровые клавиши функциональные клавиши и клавиши управления с подсветкой | Цифровая, с функциональными клавишами (F10) (38 клавиш) / Цифровая (29 клавиш) с подсветкой. Твердый силиконовый материал с печатью внутри (защита от истирания). Кнопки сканирования по бокам x 2 (влево/вправо) | Кнопка включения / выключения, 1 пользовательская функциональная кнопка, 3 сенсорные кнопки |
Камера | 5-мегапиксельная фронтальная камера, 13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки | 13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки | 13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки |
Варианты индикации | Светодиод, звук, вибрация | Светодиод, звук, вибрация | Светодиод, звук, вибрация |
СКАНЕР | - | Honeywell N6703, Honeywell EX30 или Honeywell N3603, в зависимости от конфигурации | - |
Поддерживаемые символики | Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, | Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, считывает DotCode, OCR, Postal | - |
RFID/HF | Поддержка HF/NFC опционально частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare | Поддержка HF/NFC, частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, *UHF: доступно только для версии считывания UHF / RFID. | Поддержка HF/NFC, частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare |
Основная батарея | Съемный литий-ионный аккумулятор 3,85 В 5200мАч (время работы более 20 часов). | Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 6700мАч | Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 2050 мАч (встроенная, несъемная) |
Bluetooth® | Bluetooth® 5 | Bluetooth® 5.1 | Bluetooth® 5 |
WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / j / k / r / v 2,4ГГц и 5ГГц, поддержка быстрого роуминга | 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 (Двойная антенна, поддержка MU-MIMO 2X2) | 802.11 a / b / g / n / ac / d / h / i / k / r / v, IPv4, IPv6, поддержка быстрого роуминга, совместима с WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, IP, SAE |
GPS | AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Сенсоры | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп | Датчик освещенности, электронный компас акселерометр, гироскоп |
Отпечаток пальца | Опционально | Нет | Нет |
USB | USB 2 (Type-C) | USB 3.1 (Type-C), поддержка режима Display port, Ethernet/USB-host через подставку | USB 3.1 (Type-C), поддержка режима Display port, быстрая зарядка Quick Charge 3 |
OTG | Да, через USB Type-C | Да, через USB Type-C | Да, через USB Type-C |
POGO PIN | Пистолетная рукоятка, UHF пистолетная рукоятка, зарядка через подставку | Пользовательский разъем ввода-вывода (включает USB-хост) | Зарядка через подставку * быстрая зарядка не поддерживается через подставку через разъёмы Pogo Pin |
SIM Слот | Nano SIM x 2 | Nano SIM x 2 | Nano SIM |
Слот расширения | MicroSD, до 256 GB | microSD /TF x 1 (поддержка SD, SDHC и SDXC) MicroSD, до 256 GB | MicroSD, до 256 GB |
Аудио | Один динамик (90±3 дБ при 10 см), два микрофона | Один динамик (105 дБ при 10 см), два микрофона с шумоподавлением | Один динамик мощностью 1 Вт, два микрофона с шумоподавлением |
Размеры | 185.0 мм x 70 мм x 23.8 мм | 195 мм x 72 мм x 34 мм | 96,7 мм × 60,7 мм × 14,43 мм |
Вес | 295 г. (с АКБ) | 395 г. (с АКБ) | 110 г. (с АКБ) |
Рабочая температура | -20°C - +60°C | -20°C - +50°C | -20°C - +50°C |
Температура хранения | -40°C - +70°C (без АКБ) | -30°C - +70°C (без АКБ) | -30°C - +70°C (без АКБ) |
Температура зарядки | 0°C - +45°C | 0°C - +45°C | 0°C - +45°C |
Влажность | 95% (без конденсации) | 95% (без конденсации) | 95% (без конденсации) |
Защита от падений | 1.5м (1.8м с защитным чехлом) | 1.8м (2.4м с защитным чехлом) | 1.5м |
IP рейтинг | IP67 | IP65 / IP67 | IP67 |
Испытание на вибрацию/падение | 600 циклов падения с высоты 0,5 м во вращающемся барабане / 600 падений | 600 падений с высоты 0,5 м | 1000 падений с высоты 0,5 м |
Программное обеспечение | SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gears, MoboLink | Unitech Orchestra Mobility Solution, Mobo Link SOTI, 42Gears, AirWatch, Ivanti Wavelink, VMware, StayLinked. | Unitech Orchestra Mobility Solution, Mobo Link, SOTI, 42 Gears, Airwatch, VMware Ivanti, Wavelink, StayLinked |
Сертификаты | CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI | CE, FCC, NCC, IC, VCI, TELEC, CCC, SRRC, RoHS, CEC, BQB, GMS, N-Метка | CE, FCC, NCC, BSMI, VCI, CCC, RoHS, CE, BQB, N-Mark |
АКСЕССУАРЫ | |||
Пистолетная рукоятка | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредл для автомобиля | ![]() | ![]() | ![]() |
Многослотовый кредл | ![]() | ![]() | ![]() |
Многослотовый Ethernet кредл | ![]() | ![]() | ![]() |
Бампер | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепление на руку | ![]() | ![]() | ![]() |
Технология Wi-Fi 6
Лучшая читабельность при солнечном свете
Поддержка чувствительного дигитайзера
Защита IP67, защита от падений с 1,5 м
Процессор с долгосрочной поддержкой
5G & WiFi 6E
UNITECH TB170 | UNITECH RT112 | ||
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССОР ПАМЯТЬ | Windows 11, 2.6Ghz, Intel® Gemini Lake-R Celeron N4120, 8GB RAM + 128GB Flash | Android 13, Qualcomm Snapdragon™ 5430, 64 бита, Шестиядерный процессор частотой до 2.1 ГГц (Вариант: Восьмиядерный) 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ UFS флеш-памяти (опция: 6Gb RAM / 128Gb Flash) | |
Языковая поддержка | Мультиязычная | Мультиязычная | |
Экран | Цветной экран 10.1” IPS (1920 x 1200), хорошо читаемый при солнечном свете | Цветной экран 10,1” HD ((1920 x 1200) | |
Сенсорная панель | Мультисенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках (Поддержка MPP2.0 Digitizer Pen)) | Стекло Gorilla® Glass, пользовательский интерфейс Multi-Touch и совместимость со стилусом, перчатками и влажными пальцами | |
Клавиатура | Кнопка включения / выключения, 2 пользовательские программируемые кнопки, кнопки увеличения / уменьшения громкости, | Питание, Громкость +/-, Kнопка сканирования x 2, Программируемая кнопка x 1 | |
Камера | 2-мегапиксельная фронтальная камера, 8-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки | 5-мегапиксельная фронтальная камера, 13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки | |
Варианты индикации | Светодиод, вибрация | Светодиод, вибрация | |
Поддерживаемые символики | Опционально: сканер 1D- и 2D-штрихкодов | 1D: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39,
Code 93 и 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5,
Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, MSI, GS1 Databar, UPCA, UPC E, UPC-A/EAN-13 с расширенным кодом купона, Coupon
GS1 Code 32 (PARAF), Эмуляция EAN-UCC, GS1 Data Bar
| |
RFID/HF | Поддержка HF/NFC опционально частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare | - | |
Основная батарея | Съемный аккумулятор 7,68 В, 4300 мАч/32 Втч Резервная батарея: 7,4 В, 142 мАч/1,05 Втч с возможностью горячей замены | Съемный аккумулятор 8800 мАч | |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 | |
WLAN | Wi-Fi 6 [802.11ax] (2X2 MIMO)Intel WLAN Module: AX200 | N 6E, 2,4 ГГц и 5 ГГц и 6 ГГц Поддержка одновременной работы в двух диапазонах (DBS) IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO) | |
GPS | Модуль U-Blox M8Nс удлиненным разъемом MMCX для антенны GNSS | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC и SBAS (только для модели WWAN) | |
Сенсоры | Датчик приближения, датчик освещенности,9-осевой датчик MEMS(акселерометр, гироскоп, электронный компас) | Gyroscope, G-сенсор, E-компас, Датчик освещенности & приближения (Light & Proximity Sensor) | |
USB | USB 3.1, тип A x 1 / USB 3.1, тип C x 1 | USB3.1 Type-C x 1 | |
POGO PIN | POGO PIN | POGO PIN | |
SIM Слот | Nano SIM | Nano SIM | |
Слот расширения | Разъем подключения к док-станции, разъем RJ45 Gigabit Ethernet, сменный разъем зарядки, отверстие для сброса, micro HDMIУстройство чтения карт SDXC [Micro] | MicroSD | |
Аудио | Один динамик, микрофон, 3.5 мм audio jack | Двойные динамики, микрофон x 2, 3.5 мм audio jack | |
Размеры | 283 мм х 192 мм х 15 мм | 260 мм x 165 мм x 12 мм | |
Вес | 990 г. (с АКБ) | 690 г. (с АКБ) | |
Рабочая температура | -10°C - +50°C | -20°C - +55°C | |
Температура хранения | -20°C - +60°C (без АКБ) | -40°C - +70°C | |
Влажность | - | 95% (без конденсации) | |
Защита от падений | 1.5 м | 1.5 м | |
IP рейтинг | IP65 | IP67 | |
Испытание на вибрацию/падение | MIL-STD 810G, ударопрочность и вибрация | MIL-STD-810H, метод 516.8, процедура IV | |
Программное обеспечение | - | Airwatch, SOTI, Ivanti Wavelink, MoboLink | |
Сертификаты | CE, FCC, BSMI, NCC | CE, UKCA, FCC, IC, NCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, SRRC, BQB, RoHS, REACH | |
АКСЕССУАРЫ | |||
Внешний сканер | ![]() | ![]() | |
Крепление на руку | ![]() | ![]() | |
Ремень на плечо | ![]() | ![]() | |
Чехол | ![]() | ![]() | |
Пистолетная рукоятка | ![]() | ![]() | |
Крепление на погрузчик / докстанция | ![]() | ![]() |
UNITECH MS652 Plus | UNITECH MS852B-LR | UNITECH TS100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение | Подключение к хосту с помощью Windows, Android или iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 7,5 Мбайт, позволяет хранить до 590 000 кодов EAN13 | Буфер 7 Мб для пакетного режима / 20 КБ для авторежима | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиши | 1 Кнопка сканирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующий модуль | Zebra SE2707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | - | 3,0 мил (код 39), 5,0 мил (PDF417) | 1D: 4mil; 2D: 6.7mil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | CMOS-сенсор с разрешением 640 x 400 | Фото датчик с 1280Х800 пикелей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник света | Красный светодиод 660 нм | Красный диод 660 нм, прицел 655 нм | Светодиод красного цвета с разрешением 650нМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешнее освещение | Макс. 107 639 люкс (прямой солнечный свет) | 110 000 люкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклон по продольной оси | 60 градусов | 60 градусов | 50 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот по поперечной оси | 60 градусов | 60 градусов | 35 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение | 0-360 градусов | 0-360 градусов | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность печати | минимум 20% | минимум 25% | минимум 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость сканирования | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина поля сканирования (DOF PCS=80%) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth® | Bluetooth® Low Energy 4.2, Bluetooth® v2.1 + EDR, Class 1 | Радио Bluetooth LE ® V4.2 и Bluetooth ®2.1+EDR, класс 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия | 100 М (в зоне прямой видимости) | Зона действия беспроводной сети 100 м (прямая видимость) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс хоста | USB | USB, RS232 | USB, RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HID / SPP (MS652+) | USB, RS232, HID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 50 мм x 71 мм x 21 мм | 87,8 мм x 71,6 мм x 177,7 мм | 105 мм х 146 мм х 70мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 г | 233 г (без подставки) | 345 гр (без кабеля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс кнопки сканирования | 1 миллион нажатий | 10 миллионов нажатий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC, BSMI, VCI, TELEC, NCC | CE, FCC, BSMI, VCI, NCC, TELEC, BQB | CE, FCC, BSMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Символы | 1D: все основные ШК и PDF417 2D: QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1Composite, British Post, Canadian Pos, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, Japanese Post, GS1 Composite, Korea Post, Planet Code, Postal, Postnet | 1D:Code 39, Full ASCII, Code 32, Italian Pharmacode, Trioptic, Code 128, EAN-128, ISBT-128, Codabar, Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Matrix 2 of 5, UPC/EAN, UPCA, UPCE, UPCE1, EAN-8, EAN-13, Bookland/ISBN, ISSN, Coupon Code, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, Databar, Code 93, MSI, UK Plessey, Telepen 2D:PDF Standard, Macro PDF, Micro PDF, Macro Micro PDF, Composite, TLC-39, Aztec, Data Matrix, QR Standard, Micro QR, GS1 QR, Maxicode, Han Xin, Grid Matrix, Dot Code, OCR, Japan Postal, Australia Post, Canada Postal, Netherlands KIX Code, US Planet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal, Mail mark, French Lottery, Post is, Korean 3 of 5; OCR | 1D:UPC-A/E, EAN-8/13, UPC/EAN Supplementals, EAN-8 Extend, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc 2D:PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, DataMatrixInverse, Maxicode, QRcode, MicroQR, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы сканирования | Ручной режим, презентационный режим, автоматический режим, режим накопления | Ручной режим, презентационный режим (автоматический), режим буфера (накопление ШК MS852 BT LR) | Обычный режим, сканирование со смартфона, быстрый режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка данных | Префикс, суффикс, ID code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток | 160 мА, в режиме ожидания: 23 мА, в режиме отключенного питания: 1 мкА | 710 мАч, в режиме ожидания: 79 мАч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 5 В ±10% | от 4 В постоянного тока до 5,5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-ионная, перезаряжаемая | перезаряжаемый сменный аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время резервного питания RTC | Поддерживает замену основной батареи для сохранения данных RTC в течение 5 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | 800 мА·ч / 3,7 В | 2850 мАч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время зарядки | Полная зарядка за 4 часа | Полная зарядки < 6,5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | 14 часов при 1 сканировании каждые 5 секунд со звуковым подтверждением считывания | >12 часов (до 50 000 сканирований со скоростью 1 скан/5 сек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ зарядки | USB-кабель или подставка для зарядки аккумулятора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от статики | 8 кВ при контакте и 12 кВ через воздух | 8 кВ при контакте и 15 кВ через воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к падению | С высоты 1,5 м на бетон (только сканер) | С высоты 2,2 М на бетон (с чехлом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -10°C до +50°C | от -10°C до +50°C | от 0°C до +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -20°C до +60°C | от -40°C до +70°C | от -40°C до +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 95% без конденсации | 95% без конденсации | 95% без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-рейтинг | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТЫ ИНДИКАЦИИ | - | светодиод, звуковой сигнал и вибрация | светодиод, звуковой сигнал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКСЕССУАРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредл | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многослотовая зарядка | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальнобойный сканер | ![]() | ![]() | ![]() |